Nieuwsberichten | |
| Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten. U ziet slechts een beperkt deel van de inhoud van het bericht. Om het volledige bericht te lezen, klikt u op de titel van het bericht. Ook kunt u dan een reactie plaatsen op het bericht. Klik hier om ook de oude nieuwsberichten in te zien. | |
| Laatste seizoen...
23 maart 2010 18:29 door Webmaster In verband met de komst van de topklasse zal het huidige seizoen ook het laatste zijn waarin alle uitslagen van de hoofdklasse worden verwerkt. Ook z... [lees verder] Wedstrijdoverzicht 10 november 2009 07:47 door Webmaster Sinds deze week is het mogelijk om per club alle gespeelde wedstrijden in één overzicht te krijgen, voor het gekozen seizoen of voor alle seizoenen. O... [lees verder] Seizoen 2009-2010 20 juni 2009 14:46 door Webmaster Het komende - laatste - seizoen hoofdklasse is weer volledig ingevoerd. Alle speelrondes van de hoofdklassen kunnen vanaf speelronde 1 tot en met spee... [lees verder] Uitslagen 10 maart 2009 18:30 door Webmaster Vanaf nu worden op de homepage ook de uitslagen of het programma van de hoofdklassen getoond.... [lees verder] Nieuw seizoen 15 juli 2008 19:46 door Webmaster De site is inmiddels ingesteld op het komende seizoen 2008-2009. Het volledige programma van alle drie de hoofdklassen is ingevoerd en kan worden bek... [lees verder] |
| Zaterdagvoetbal |
| Pos | 2009 |   | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IJsselmeervogels | 1015 | - | 1883 | 1937 | - | 1125 | 812 |
| 2 | 2 | Quick Boys | 1016 | - | 1707 | 1897 | - | 1299 | 598 |
| 3 | 3 | Spakenburg | 1016 | - | 1700 | 1842 | - | 1299 | 543 |
| 4 | 4 | Noordwijk | 1016 | - | 1656 | 1740 | - | 1283 | 457 |
| 5 | 5 | DOVO | 990 | - | 1587 | 1782 | - | 1408 | 374 |
| 6 | 6 | ACV | 920 | - | 1569 | 1810 | - | 1129 | 681 |
| 7 | 8 | GVVV | 885 | - | 1347 | 1449 | - | 1157 | 292 |
| 8 | 7 | Bennekom | 907 | - | 1332 | 1428 | - | 1270 | 158 |
| 9 | 9 | Kozakken Boys | 964 | - | 1326 | 1414 | - | 1359 | 55 |
| 10 | 10 | VVOG | 842 | - | 1261 | 1438 | - | 1270 | 168 |
| 11 | 11 | Rijnsburgse Boys | 778 | - | 1260 | 1399 | - | 1061 | 338 |
| 12 | 12 | SC Genemuiden | 726 | - | 1143 | 1276 | - | 1026 | 250 |
| 13 | 13 | WHC | 836 | - | 1123 | 1191 | - | 1253 | -62 |
| 14 | 15 | Barendrecht | 751 | - | 1056 | 1088 | - | 1046 | 42 |
| 15 | 14 | Huizen | 755 | - | 1033 | 1108 | - | 1069 | 39 |
| 16 | 16 | Heerjansdam | 755 | - | 974 | 1068 | - | 1171 | -103 |
| 17 | 17 | Zwart Wit '28 | 721 | - | 945 | 958 | - | 1016 | -58 |
| 18 | 18 | Excelsior M. | 726 | - | 942 | 1065 | - | 1149 | -84 |
| 19 | 19 | FC Lisse | 546 | - | 926 | 1091 | - | 807 | 284 |
| 20 | 20 | Katwijk | 546 | - | 911 | 997 | - | 719 | 278 |
| 21 | 22 | ASWH | 596 | - | 868 | 919 | - | 809 | 110 |
| 22 | 21 | DOS Kampen | 648 | - | 866 | 956 | - | 983 | -27 |
| 23 | 23 | Flevo Boys | 674 | - | 824 | 974 | - | 1094 | -120 |
| 24 | 24 | Spijkenisse | 596 | - | 777 | 853 | - | 879 | -26 |
| 25 | 29 | Hoek | 494 | - | 734 | 824 | - | 778 | 46 |
| 26 | 28 | Be Quick '28 | 480 | - | 723 | 811 | - | 703 | 108 |
| 27 | 25 | Urk | 442 | - | 715 | 913 | - | 683 | 230 |
| 28 | 31 | Harkemase Boys | 502 | - | 710 | 801 | - | 773 | 28 |
| 29 | 26 | SHO | 549 | - | 709 | 775 | - | 827 | -52 |
| 30 | 27 | DETO | 492 | - | 698 | 802 | - | 783 | 19 |
| 31 | 32 | Capelle | 468 | - | 686 | 763 | - | 658 | 105 |
| 32 | 30 | Marken | 545 | - | 678 | 767 | - | 898 | -131 |
| 33 | 34 | Sparta Nijkerk | 468 | - | 670 | 747 | - | 709 | 38 |
| 34 | 33 | ARC | 546 | - | 654 | 782 | - | 904 | -122 |
| 35 | 35 | Scheveningen | 442 | - | 637 | 742 | - | 675 | 67 |
| 36 | 37 | Nunspeet | 554 | - | 598 | 678 | - | 919 | -241 |
| 37 | 36 | Oranje Nassau | 466 | - | 593 | 644 | - | 717 | -73 |
| 38 | 38 | NSVV | 388 | - | 551 | 555 | - | 553 | 2 |
| 39 | 40 | Ter Leede | 394 | - | 542 | 596 | - | 571 | 25 |
| 40 | 39 | Vitesse Delft | 438 | - | 540 | 563 | - | 691 | -128 |
Woord van dank | |
| Deze website is mede tot stand gekomen dankzij de bijdragen van Jan-Gert Bosman (Genemuiden), avss, Leo Hoogerwerf, Kees Kool, Bas van Capelleveen, Errit Drost en Dik van der Kolk. | |